für richtige Radsportler auf Rennrädern bin ich natürlich nur ein Windschatten spendender Tourist auf seinem Mountainbike und sie lassen mich nur mitfahren um ihr Turnier mit zufinanzieren, aber für einen Cutter/Sounddesigner/Hobbykoch, der ich im wahren Leben ja bin, ist das ganz großes Tennis und ein riesen Erfolg!
Also freut euch mit mir und denkt nicht ich wolle angeben.
Dave da biking Bee
Also freut euch mit mir und denkt nicht ich wolle angeben.
Dave da biking Bee
hier zum Vergleich die alte Urkunde
Teamranking (die anderen werden immer besser)
Follow Me ist das Airbus Radsportteam benannt nach dem Flugzeugschlepper!
Hier die beiden Airbus Teams, Marcus ist definitiv kein Mensch
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Team | AK | Zeit | km/h |
287 | 92 | 15115 | Follow me 1 | MSen2 | 01:28:10 | 38.79 | |
2721 | 383 | 15120 | Follow Me 2 | MHerr | 01:43:07 | 33.16 | |
2847 | 916 | 15121 | Follow Me 2 | MSen2 | 01:43:46 | 32.96 | |
2984 | 964 | 15124 | Follow Me 2 | MSen2 | 01:44:36 | 32.70 | |
3324 | 448 | 15116 | Follow me 1 | MHerr | 01:46:51 | 32.01 | |
3350 | 451 | 15123 | Follow Me 2 | MHerr | 01:47:06 | 31.93 | |
3663 | 1170 | 15117 | Follow me 1 | MSen2 | 01:49:34 | 31.21 | |
3745 | 1201 | 15119 | Follow me 1 | MSen2 | 01:50:13 | 31.03 | |
3752 | 1062 | 15125 | Follow Me 2 | MSen1 | 01:50:18 | 31.00 | |
3753 | 1063 | 15127 | Follow Me 2 | MSen1 | 01:50:18 | 31.00 | |
3959 | 1110 | 15126 | Follow Me 2 | MSen1 | 01:52:04 | 30.51 | |
3980 | 1284 | 15122 | Follow Me 2 | MSen2 | 01:52:18 | 30.45 | |
4984 | 1325 | 15114 | Follow me 1 | MSen1 | 02:12:01 | 25.90 | |
5122 | 1618 | 15113 | Follow me 1 | MSen2 | 02:20:36 | 24.32 |
Die Bilder sind leider sehr klein
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen